Профнастил оцинкованный
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость 2 лаги | Стоимость 3 лаги |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1450 ₽/п.м. | 1500 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1550 ₽/п.м. | 1600 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1600 ₽/п.м. | 1650 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1650 ₽/п.м. | 1700 ₽/п.м. |
Профнастил односторонний
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость 2 лаги | Стоимость 3 лаги |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1850 ₽/п.м. | 2050 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2000 ₽/п.м. | 2200 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2050 ₽/п.м. | 2250 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2200 ₽/п.м. | 2400 ₽/п.м. |
Профнастил двусторонний
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость 2 лаги | Стоимость 3 лаги |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.45 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2050 ₽/п.м. | 2250 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.45 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2200 ₽/п.м. | 2400 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.45 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2300 ₽/п.м. | 2500 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60х2 мм | 40х20х1.5 мм | 0.45 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2450 ₽/п.м. | 2650 ₽/п.м. |
Стандартное расположение евроштакетника
Высота забора | Столбы | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1800 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1850 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1900 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2000 ₽/п.м. |
Шахматное расположение евроштакетника
Высота забора | Столбы | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2450 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2600 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2700 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2800 ₽/п.м. |
Горизонтальное расположение евроштакетника
Высота забора | Столбы | Лага | Профнастил | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.5 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 1900 ₽/п.м. |
1.7 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2000 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2100 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60 мм | 40х20 мм | 0.4 мм | Грунтовка ГФ-021 | 2200 ₽/п.м. |
Забор из оцинкованных 3D панелей
Высота забора | Столбы | Толщина сетки | Ширина секций | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1.53 м | 60х60 мм | 3,3 мм | 2500 мм | 1300 ₽/п.м. |
1.73 м | 60х60 мм | 3,3 мм | 2500 мм | 1400 ₽/п.м. |
2.03 м | 60х60 мм | 3,3 мм | 2500 мм | 1600 ₽/п.м. |
Забор из 3D панелей с полимерным покрытием
Высота забора | Столбы | Толщина сетки | Ширина секций | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1.53 м | 60х60 мм | 3,5 мм | 2500 мм | 1350 ₽/п.м. |
1.73 м | 60х60 мм | 3,5 мм | 2500 мм | 1450 ₽/п.м. |
2.03 м | 60х60 мм | 3,5 мм | 2500 мм | 1700 ₽/п.м. |
Жалюзи «Стандарт 140»
Высота забора | Столбы | Ламели | Ламели, шт | Усиление столбов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.58 м | 60х60 мм | 140х60 мм | 11 | бутование | 3650 ₽/п.м. |
1.72 м | 60х60 мм | 140х60 мм | 12 | бутование | 3800 ₽/п.м. |
1.86 м | 60х60 мм | 140х60 мм | 13 | бутование | 4030 ₽/п.м. |
2.0 м | 60х60 мм | 140х60 мм | 14 | бутование | 4250 ₽/п.м. |
2.14 м | 60х60 мм | 140х60 мм | 15 | бутование | 4550 ₽/п.м. |
Жалюзи «Дубль 40»
Высота забора | Столбы | Ламели | Ламели, шт | Усиление столбов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.53 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 17 | бутование | 5750 ₽/п.м. |
1.62 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 18 | бутование | 5900 ₽/п.м. |
1.71 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 19 | бутование | 6030 ₽/п.м. |
1.8 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 20 | бутование | 6250 ₽/п.м. |
1.98 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 22 | бутование | 6550 ₽/п.м. |
2.14 м | 60х60 мм | 90х60 мм | 24 | бутование | 7050 ₽/п.м. |
Жалюзи «Дубль 60»
Высота забора | Столбы | Ламели | Ламели, шт | Усиление столбов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.56 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 13 | бутование | 4750 ₽/п.м. |
1.68 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 14 | бутование | 4900 ₽/п.м. |
1.8 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 15 | бутование | 5130 ₽/п.м. |
1.92 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 16 | бутование | 5450 ₽/п.м. |
2.04 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 17 | бутование | 5750 ₽/п.м. |
2.16 м | 80х40 мм | 120х80 мм | 18 | бутование | 5900 ₽/п.м. |
Жалюзи «Дубль 80»
Высота забора | Столбы | Ламели | Ламели, шт | Усиление столбов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.53 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 15 | бутование | 6550 ₽/п.м. |
1.71 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 17 | бутование | 6800 ₽/п.м. |
1.8 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 20 | бутование | 7030 ₽/п.м. |
1.98 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 22 | бутование | 7500 ₽/п.м. |
2.16 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 24 | бутование | 8150 ₽/п.м. |
2.25 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 25 | бутование | 8650 ₽/п.м. |
Жалюзи «Родео»
Высота забора | Столбы | Ламели | Ламели, шт | Усиление столбов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1.53 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 15 | бутование | 4550 ₽/п.м. |
1.71 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 17 | бутование | 4800 ₽/п.м. |
1.8 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 20 | бутование | 5030 ₽/п.м. |
1.98 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 22 | бутование | 5500 ₽/п.м. |
2.16 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 24 | бутование | 6150 ₽/п.м. |
2.25 м | 80х40 мм | 90х80 мм | 25 | бутование | 6650 ₽/п.м. |
Фундамент под забор без кирпичных столбов
Параметры | Ширина ленты | Стоимость |
---|---|---|
250x500 мм | 250 мм | 3700 ₽/п.м. |
250x750 мм | 250 мм | 5200 ₽/п.м. |
250x1000 мм | 250 мм | 7400 ₽/п.м. |
Фундамент под забор c кирпичными столбами
Параметры | Основание кирпичных столбов | Ширина ленты | Стоимость |
---|---|---|---|
400x500 мм | 380х380 мм | 380 мм | 4200 ₽/п.м. |
400x750 мм | 380х380 мм | 380 мм | 5900 ₽/п.м. |
400x1000 мм | 380х380 мм | 380 мм | 8400 ₽/п.м. |
Кирпичные столбы для забора
Высота забора | Габариты основания | Стоимость |
---|---|---|
1.5 м | 380х380 или 400х400 мм | 15900 ₽/п.м. |
1.8 м | 380х380 или 400х400 мм | 16700 ₽/п.м. |
2.0 м | 380х380 или 400х400 мм | 17500 ₽/п.м. |
2.2 м | 380х380 или 400х400 мм | 19500 ₽/п.м. |
2.5 м | 380х380 или 400х400 мм | 22000 ₽/п.м. |
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Политика конфиденциальности
Узнать стоимость, сроки установки и получить консультацию
Просто позвоните намУзнать стоимость, сроки установки и получить консультацию
Просто позвоните намУзнать стоимость, сроки установки и получить консультацию
Просто позвоните намУзнать стоимость, сроки установки и получить консультацию
Просто позвоните намУзнать стоимость, сроки установки и получить консультацию
Просто позвоните нам